Billiger Seeagent FCL LCL Versand Qingdao Ningbo Hafen direkt in den Nahen Osten Versand
KSD Supply Chain Management Co., Ltd. ist einer der weltweiten Logistikanbieter in China. In den letzten Jahren haben
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | KSD-0Agg |
Abreisetag | Samstag |
Container | 20gp |
Typ | FCL/LCL/Bulk |
Ankommen | Mundra, Nhava Sheve, Hazira, Cochin, Tuticorin, Chennai |
Route | Weltweit |
Tage | 17-35 |
Versicherung | Warenwert *1,1*0,001 |
Anbieter | China |
Service | Seeschiff |
Agent | Im Ausland |
Seefracht | Sicher schnell |
Vorteil | Exzellenter Service |
Handelsbegriff | Anhänger EXW CIF |
Name | Professioneller Seefrachtspediteur |
Spediteur | Globale Logistik |
Abfahrtshafen | Qingdao, Shanghai, Tianjin usw |
Transportpaket | Suit Sea-Paket |
Spezifikation | 20GP |
Warenzeichen | KSD |
Herkunft | Qingdao, China |
Produktbeschreibung
KSD Supply Chain Management Co., Ltd. ist einer der weltweiten Logistikanbieter in China. In den letzten Jahren haben wir unsere Aktivitäten auf der ganzen Welt ausgeweitet, einschließlich wichtiger Entwicklungen in Europa, dem indischen Subkontinent, Japan-Korea, Russland, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten und Australien. Zusätzlich zur Unterzeichnung von Serviceverträgen mit Best in -Klasse-Spediteuren, die eine hervorragende Auswahl an Spediteuren, Transitzeiten und Preisen bieten; Wir bieten tägliche Dienstleistungen auf dem Luft- und Seeweg zu Punkten auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen KSD bietet professionelle 20GP-Versanddienstleistungen für Seefrachtdienste im Nahen Osten an. Indische Versandinformationen:Entladehafen | Versandunternehmen | Containermodell | Transitzeit |
DUBAI | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
DAMMAM | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
ABU DHABI | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
JUBAIL | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
SHARJAH | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
AJMAN | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
SCHUWAIKH | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
SHUAIBA | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
SOHAR | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
BAHRAIN | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
RIAD | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
Hamad | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
UMM QASR | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
Umm Al Quwain | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
Ras Al Khaimah | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
Salalah, Oman | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 Tage |
Ähnliche Produkte
-
Kenia-Luftfrachtfracht von China oder Luftfrachtkosten nach Nairobi
-
Schmuck/Jadeprodukte/Edelsteine FCL/LCL-Seeschifffahrtsdienstleister auf dem Seeweg von Guagnzhou, Shenzhen, China, nach Neu-Delhi/Mumbai/Kolkata/Bangalore
-
China Shipping Agent Internationaler Seeversand in die USA, Jamaika Versandcontainer 20 Fuß LCL FCL Transportkostenservice
-
China Sea Freight Shipping Agent Container-Versandkostensatz nach Australien/Chile/Peru