FCL Sea Shipping Service Transport von Lithiumbatterien durch Sea Cargo Dg Service schnell und sicher.
Jetzt ist die Seefracht zurückgegangen und es gibt genügend Positionen. Kunden entscheiden sich für FCL für 6 Paletten m
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Versand-Service |
Abreisetag | Täglich |
Transportpaket | Kartonpalette |
Warenzeichen | DLD |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Kubikmeter/Kubikmeter pro Tag |
Produktbeschreibung
Jetzt ist die Seefracht ausgefallen und es gibt genügend PositionenKunden entscheiden sich für FCL für 6 Paletten mit 3000 kg und 10 CBM, da dadurch viele LCL-Zielkosten eingespart werden können und die Transitzeit schneller ist als bei LCL.
Rotterdam/Felixstowe/Hamburg | 2150/3900/3900 | Frist: 29. Okt |
Antwerpen/Felixstowe/Zeebrugge/Danzig/Wilhelmshaven | 2250/3990/3990 | Frist: 29. Okt |
Produktname | GD UN3480 Seetransport | |||
Träger | Shenzhen DLD Internationale Logistik | |||
PREIS | Je nach Warenname, Gewicht, Warenvolumen, Verladehafen und Bestimmungsort. | |||
Verpackungsanforderung | Karton, Palette, Holzkiste, Tablett | |||
Versicherungsladegerät | Ja | |||
Zusätzlicher Service | Sammeln, Lagern, Verpacken, Prüfen, Etikettieren | |||
Abreisehafen | Der ganze Hafen in China | |||
Versandart | DDP, DDU, FOB, CIF, EXW | |||
Vorteil | Gefahrgut der Klasse 9, Luft, See, UPS, FEDEX, DHL | |||
Lagerabteilung | Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Shanghai, Qingdao, Ningbo usw. Viele Lagerhäuser in der Nähe des Hafens | |||
Dateityp | Rechnung, Packliste, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT | |||
Hauptdienst | Seeverkehr (FCL&LCL)/Luft/Express/Zug Tür-zu-Tür-Service (DDU und DDP). | |||
Containertypbuchung: 20GP, 40GP, 40HQ, 45GP | ||||
Tür-zu-Tür/kundenspezifischer Service/Mehrwertdienste. | ||||
Verladehafen und Ziellagerservice. | ||||
Versicherung 0,2 %*110 %*Frachtkosten (mindestens 15 USD) | ||||
Konsolidierungsservice für Kunden, die kleine Bestellungen von verschiedenen Lieferanten haben. | ||||
Sensible Waren und normale Warensendungen. | ||||
Telex-Rechnung und Original-Verladerechnung in Papierform. |
Spez | Länge | Breite | Hey | Türbreite | Tür | Kapazität | Abstoßen | Maximale Ladung |
Höhe | Gewicht | |||||||
Standard 20' GP | 19' 4" | 7' 7 " | 7' 10" | 7' 6 " | 7' 6" | 1, 150 Cft | 5.060 Pfund | 61.996 Pfund |
5.900 m | 2.311 m | 2.390m | 2.286m | 2.280 m | 32,63 m3 | 2.300 kg | 28, 180 kg | |
Standard 40' gp | 39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 2, 390 Cft | 8, 160 Pfund | 59.040 Pfund |
12.036 m | 2.350m | 2.392m | 2.340m | 2.280 m | 67,7 m3 | 3.700 kg | 26.780 kg | |
Standard 40' Hauptquartier | 39' 5" | 7' 8" | 8' 10" | 7' 8" | 8' 5" | 2, 694 Cft | 8.750 Pfund | 58.450 Pfund |
12.036 m | 2.350m | 2.697m | 2.338m | 2.585 m | 76,3 m3 | 3.970 kg | 26.510 kg |
Ähnliche Produkte
-
China FCL LCL Seefracht nach Greensboro oder wettbewerbsfähiger Seecontainerversand
-
Sea Shipping Agent Service Tür-zu-Tür-Versandkosten nach Südkorea für den DDU-Logistikservice
-
UPS/DHL/FedEx/TNT/EMS Express Air Sea Shipping Agent Service von China nach Saudi-Arabien Kurierdienst Versandkosten von China in die USA/Großbritannien/Kanada/Australien DDP
-
Günstiger Preis für Luftfrachtschiffe, Großhandel, schneller Logistikdienst, Spediteur, Alibaba Express Drop Shipping Agent von China nach Europa, Kanada, Großbritannien