Professioneller Gefahrguttransport See-Seefracht Un3480 FCL-Ladestation per Versanddienst von China nach Frankreich.
Im Folgenden sind unsere Vorteile aufgeführt, die bei einer Anfrage deutlicher überprüft werden können. Wir haben die N
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Versand-Service |
Abreisetag | Täglich |
Transportpaket | Kartonpalette |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Kubikmeter/Kubikmeter pro Tag |
Produktbeschreibung
Im Folgenden sind unsere Vorteile aufgeführt, die bei einer Anfrage noch deutlicher überprüft werden könnenProduktname | GD UN3480 Seetransport | |||
Träger | Shenzhen DLD Internationale Logistik | |||
PREIS | Je nach Warenname, Gewicht, Warenvolumen, Verladehafen und Bestimmungsort. | |||
Verpackungsanforderung | Karton, Palette, Holzkiste, Tablett | |||
Versicherungsladegerät | Ja | |||
Zusätzlicher Service | Sammeln, Lagern, Verpacken, Prüfen, Etikettieren | |||
Abreisehafen | Der ganze Hafen in China | |||
Versandart | DDP, DDU, FOB, CIF, EXW | |||
Vorteil | Gefahrgut der Klasse 9, Luft, See, UPS, FEDEX, DHL | |||
Lagerabteilung | Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Shanghai, Qingdao, Ningbo usw. Viele Lagerhäuser in der Nähe des Hafens | |||
Dateityp | Rechnung, Packliste, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT | |||
Hauptdienst | Seeverkehr (FCL&LCL)/Luft/Express/Zug Tür-zu-Tür-Service (DDU und DDP). | |||
Containertypbuchung: 20GP, 40GP, 40HQ, 45GP | ||||
Tür-zu-Tür/kundenspezifischer Service/Mehrwertdienste. | ||||
Verladehafen und Ziellagerservice. | ||||
Versicherung 0,2 %*110 %*Frachtkosten (mindestens 15 USD) | ||||
Konsolidierungsservice für Kunden, die kleine Bestellungen von verschiedenen Lieferanten haben. | ||||
Sensible Waren und normale Warensendungen. | ||||
Telex-Rechnung und Original-Verladerechnung in Papierform. |
Wir haben die NVOCC-Qualifikation erhalten und sind Vertreter der folgenden Reedereien geworden:NVOCC-NR.:GD202209263381
Spez | Länge | Breite | Hey | Türbreite | Tür | Kapazität | Abstoßen | Maximale Ladung |
Höhe | Gewicht | |||||||
Standard 20' GP | 19' 4" | 7' 7 " | 7' 10" | 7' 6 " | 7' 6" | 1, 150 Cft | 5.060 Pfund | 61.996 Pfund |
5.900 m | 2.311 m | 2.390m | 2.286m | 2.280 m | 32,63 m3 | 2.300 kg | 28, 180 kg | |
Standard 40' gp | 39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 2, 390 Cft | 8, 160 Pfund | 59.040 Pfund |
12.036 m | 2.350m | 2.392m | 2.340m | 2.280 m | 67,7 m3 | 3.700 kg | 26.780 kg | |
Standard 40' Hauptquartier | 39' 5" | 7' 8" | 8' 10" | 7' 8" | 8' 5" | 2, 694 Cft | 8.750 Pfund | 58.450 Pfund |
12.036 m | 2.350m | 2.697m | 2.338m | 2.585 m | 76,3 m3 | 3.970 kg | 26.510 kg |
Wenn Sie mehr über uns erfahren und nach Ihrem Lieblingsservice suchen möchten, wenden Sie sich bitte an Kosee.
Sagen Sie uns einfach, was Sie brauchen, wir werden unser Bestes tun, um Ihr Unternehmen zu unterstützen.
Bei Fragen zu Fracht aus China kontaktieren Sie mich bitte.
Für eine langfristige Zusammenarbeit können wir eine Kreditzahlung leisten
Thank you !
Ähnliche Produkte
-
Air UK Service DHL DDP Best in Door China nach Deutschland Spediteur Agent Amazon FBA Versand
-
Amazon-Spediteur, Luft- und Seefracht, China in die USA, Amazon, Vereinigte Arabische Emirate, Kanada, Mexiko, China, Spediteur, Versandkosten ins Vereinigte Königreich, Frankreich
-
Luft-/Seecontainer-FCL/LCL-Spediteur/Agent von China in die USA/Amerika/die Vereinigten Staaten Amazon FBA DDP Tür-zu-Tür-Batterie-/Elektroroller-/Kosmetikversand
-
Luft-/See-/Eisenbahn-/LKW-/Zugversand FCL/LCL von China nach Frankreich DDP Tür-zu-Tür-Batterie/Elektroroller/Kosmetik Amazon FBA-Logistikservice